Contributi ricevuti
In questa sezione pubblichiamo, per trasparenza, l’elenco dei contributi e delle erogazioni liberali ricevute dall’Associazione, suddivisi per anno. Clicca su un anno per aprire o chiudere il dettaglio.
2025
| Data incasso | Ente / Sostenitore | Causale | Importo |
|---|---|---|---|
| 25/01/2025 | Sostenitore/Persona Fisica | Liberalità | € 1.900,00 |
| 02/04/2025 | Sostenitore/Persona Fisica | Liberalità | € 500,00 |
| 28/04/2025 | Sostenitore/Persona Fisica | Liberalità | € 600,00 |
| 14/05/2025 | Sostenitore/Persona Fisica | Liberalità | € 2.500,00 |
| 20/05/2025 | Sostenitore/Persona Fisica | Liberalità | € 1.000,00 |
| 26/05/2025 | Sostenitore/Persona Fisica | Liberalità | € 700,00 |
| 09/06/2025 | Sostenitore/Persona Fisica | Liberalità | € 500,00 |
| 30/07/2025 | Sostenitore/Persona Fisica | Liberalità | € 2.000,00 |
| 29/10/2025 | Safety Group S.r.l. | Erogazione liberale per le attività istituzionali dell’Associazione | € 3.000,00 |
| 13/12/2025 | A.S.D. Carovana Folkart A.P.S. | Contributo spese utilizzo Sala San Francesco – corso di danze BAT Folk (Progetto Apulia Balfolk Danzarìa) | € 80,00 |
| 15/12/2025 | COPAGRI PUGLIA | Progetto “Bioeccellenze delle Regioni d’Italia” – utilizzo sala riunioni e attrezzature audio-video | € 900,00 |
| Totale 2025 | € 13.680,00 | ||
2024
| Data incasso | Ente / Sostenitore | Causale | Importo |
|---|---|---|---|
| 26/04/2024 | Sostenitore/Persona Fisica | Liberalità | € 2.500,00 |
| 30/07/2024 | Sostenitore/Persona Fisica | Liberalità | € 1.500,00 |
| 30/08/2024 | Sostenitore/Persona Fisica | Liberalità | € 800,00 |
| 02/11/2024 | Sostenitore/Persona Fisica | Liberalità | € 800,00 |
| 18/11/2024 | Sostenitore/Persona Fisica | Liberalità | € 800,00 |
| 03/12/2024 | Sostenitore/Persona Fisica | Liberalità | € 1.000,00 |
| 29/12/2024 | Sostenitore/Persona Fisica | Liberalità | € 800,00 |
| Totale 2024 | € 8.200,00 | ||
La Legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 124/2017, modificata dal D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n.58/2019 (GU. n.151 del 29 giugno 2019) prevede obblighi di pubblicazione per beneficiari di contributi, a partire da € 10.000,00.
La Legge stabilisce che i beneficiari di cui all’articolo 1, comma 125 (tra le altre anche le associazioni di consumatori e utenti rappresentative a livello nazionale, ex art.137 D.Lgs. n. 206/2005) devono pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni concernenti le concessioni di contributi/finanziamenti pubblici (sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria), ivi indicati, effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente (a partire dal 2018).